รถจักรดีเซลไฟฟ้า เป็นรถจักรที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลัง โดยใช้กำลังจากเครื่องดีเซลไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน แล้วนำกระแสไฟฟ้าที่ได้มาไปหมุนมอเตอร์ขับเคลื่อนรถจักรต่อไป ปัจจุบันการรถไฟไทยมีรถจักรดีเซลไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ 7 รุ่น
รถจักรดีเซลไฟฟ้า คือรถจักรที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีต้นกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซล โดยที่เครื่องยนต์ดีเซลจะหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไปจ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทำขับเคลื่อนเพลาให้รถเคลื่อนที่ต่อไป ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำรถจักรดีเซลไฟฟ้ามาใช้ในปี พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928)
รายชื่อรถจักรในปัจจุบัน[แก้]
รหัสรุ่น | ผู้ผลิต | เลขที่ | ผลิตเมื่อ | จำนวนคัน | (แรงม้า) | ความเร็วสูงสุด (กม./ ชม.) | ภาพ | คำอธิบาย / หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM12C (GE) | จีอี | 4001-4050 | พ.ศ. 2507(4001-4040) พ.ศ. 2509(4041-4050) | 50 | 1320 (2 × 660) | 103 | • ได้รับการทาสีใหม่เมื่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยคันแรกที่ทาสีคือหมายเลข 4045 • ตัดบัญชี 5 คัน • ระบบห้ามล้อแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลมดูด ลมอัด ลมดูด/ลมอัด • นำเข้าทั้งหมด 2 ชุด โดยชุดแรก (4001-4040) นำเข้ามาก่อน ส่วนชุดที่ 2 (4041-4050) นำเข้ามาเพื่อทดแทนรถจักรพลีมัทที่ได้มอบมาก่อนหน้านี้ | |
AD24C (ALS) | เอแอลเอส | 4101-4154 | พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2518 | 54 | 2250 | 95 | • ชุดแรกของรถจักร AD24C • ได้รับการทาสีใหม่เมื่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยคันแรกที่ทาสีคือหมายเลข 4123 • ได้ดัดแปลงติดตั้งเครื่องยนต์ MTU หรือ Caterpillar เป็นบางคัน โดยคันแรกที่ติดตั้งคือหมายเลข 4140[1] • ตัดบัญชี 8 คัน | |
AD24C (AHK) | เอเอชเค | 4201-4230 | พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2524 | 30 | 2250 | 100 | • ชุดที่ 2 ของรถจักร AD24C •ผลิตร่วมกับบริษัท กรุปป์ และ เฮนเชล โดยทั้ง2บริษัทได้รับลิขสิทธิ์โครงประธานจากอัลสธอม • ได้รับการทาสีใหม่เมื่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยคันแรกที่ทาสีคือหมายเลข 4205 • ได้ดัดแปลงติดตั้งเครื่องยนต์ MTU หรือ Caterpillar เป็นบางคัน โดยคันแรกที่ติดตั้งคือหมายเลข 4224 • ตัดบัญชี 2 คัน | |
AD24C (ALD) | เอแอลดี | 4301-4309 | พ.ศ. 2526 | 9 | 2250 | 100 | • ชุดที่ 3 ของ AD24C • ได้รับการทาสีใหม่เมื่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยคันแรกที่ทาสีคือหมายเลข 4305 • ได้ดัดแปลงติดตั้งเครื่องยนต์ Caterpillar เป็นบางคัน โดยคันแรกที่ติดตั้งคือหมายเลข 4306 • ตัดบัญชี 2 คัน | |
AD24C (ADD) | เอดีดี | 4401-4420 | พ.ศ. 2528 | 20 | 2250 | 100 | • ชุดสุดท้ายของ AD24C • ได้รับการทาสีใหม่เมื่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยคันแรกที่ทาสีคือหมายเลข 4419 • ได้ดัดแปลงติดตั้งเครื่องยนต์ MTU หรือ Caterpillar เป็นบางคัน โดยคันแรกที่ติดตั้งคือหมายเลข 4404 • ตัดบัญชี 3 คัน | |
8FA-36C (HID) | ฮิตะชิ | 4501-4522 | พ.ศ. 2536 | 22 | 2860 (2 × 1430) =ก่อนลดสเตจเทอร์โบ 2500 (2*1250) =หลังลด | 100 | • ใช้เครื่องยนต์ KTTA-50L ปัจจุบันได้ลดสเตจเทอร์โบลง ทำให้รหัสเครื่องยนต์เป็น KTA-50Lเหมือนจีอีเอ • ได้รับการทาสีใหม่เมื่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยคันแรกที่ทาสีคือหมายเลข 4510 • ตัดบัญชี 1 คัน | |
CM22-7i (GEA) | จีอีเอ | 4523-4560 | พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2539 | 38 | 2500 (2 × 1250) | 100 | • ใช้เครื่องยนต์ KTA-50L • ได้รับการทาสีใหม่เมื่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยคันแรกที่ทาสีคือหมายเลข 4536 • ตัดบัญชี 2 คัน | |
CSR Qishuyan U20 (SDA3) | ซีเอสอาร์ ชิซูเยี่ยน | 5101 - 5120 | พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 | 20 | 3,800 | 110 | • ส่งมอบครบแล้ว20คัน คือหมายเลข 5101-5120 • | |
500 HP (Davenport) | ดาเวนพอร์ต | 511-540 | พ.ศ. 2495(511-530) พ.ศ. 2500(531-540) | 30 | 500 (1 × 500) | 82 | • ส่วนใหญ่ตัดบัญชีและนำตัวรถไปประมูลขายเรียบร้อยแล้ว • บางส่วนรอซ่อมที่มักกะสัน • ที่ใช้งานได้ในขณะนี้ มีจำนวน 4 คัน ได้แก่ หมายเลข 527, 530, 535, 540 (โดยทั้ง 4 คันนี้อยู่ที่ สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ สถานีรถไฟนครราชสีมา และสถานีรถไฟนครลำปาง ตามลำดับ) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น